df-drills pandas · Polars · DuckDB SQL · DuckDB Relational 题目列表 登录

按列名模式选列

中等 01-select 选择与投影 selectregex

从行情表里选出 ticker 列,以及所有列名完整匹配正则 ^(open|close)$ 的列。

  • 用列名模式来选,不要把 open、close 直接写成列名列表。
  • 完整匹配:open_interest、reopen、close_adj、preclose 这类只是包含 open/close 的列不要选。第二个 case 的表里就有这样的列。
  • 所有行都保留。

输入

  • prices:第一个 case 是 prices(ticker, date, open, high, low, close, volume);第二个 case 另有 open_interest, reopen, close_adj, preclose 等列。

输出

列为 ticker, open, close,列顺序和行顺序都不限。

输入表 (case base,共 2 个 case:base、lookalike)

prices stocks/prices
#tickerstringdatedateopenfloat64highfloat64lowfloat64closefloat64volumeint64
1 AAPL 2026-06-01 189.58 190.97 188.93 190.66 7374313
2 AAPL 2026-06-02 191.71 195.6 191.42 194.12 1753601
3 AAPL 2026-06-03 194.95 196.13 193.04 193.67 2817746
4 AAPL 2026-06-04 194.03 194.88 187.39 189.08 2783341
5 AAPL 2026-06-05 189.72 193.66 189.02 193.14 8942829
6 AAPL 2026-06-08 192.9 193.62 188.21 188.64 1357786
7 AAPL 2026-06-09 188.63 189.8 185.9 188.98 5482117
8 AAPL 2026-06-10 189.78 191.79 188.78 191.45 1430484
9 AAPL 2026-06-11 191.12 193.18 190.85 192.68 7642427
10 AAPL 2026-06-12 191.04 193.87 190.02 193.37 2476587
11 AAPL 2026-06-15 193.53 195.45 193.24 193.68 1680820
12 AAPL 2026-06-16 194.69 195.53 192.04 193.09 4196575
13 AAPL 2026-06-17 192.64 196.25 191.03 195.73 1464728
14 AAPL 2026-06-18 195.19 196.94 192.23 192.74 2059908
15 AAPL 2026-06-19 192.02 196.01 191.78 195.55 8247165
16 AAPL 2026-06-22 195.28 196.64 188.45 null 2043265
17 AAPL 2026-06-23 190.64 191.82 190.11 191.55 2220638
18 AAPL 2026-06-24 192.95 193.43 189.2 190.21 2962146
19 AAPL 2026-06-25 190.43 190.7 188.71 189.26 1607246
20 AAPL 2026-06-26 189.15 189.58 188.4 189.15 4162289
显示前 20 行,共 296 行

期望输出 (case base,行顺序不限)

#tickerStringopenFloat64closeFloat64
1 AAPL 189.58 190.66
2 AAPL 191.71 194.12
3 AAPL 194.95 193.67
4 AAPL 194.03 189.08
5 AAPL 189.72 193.14
6 AAPL 192.9 188.64
7 AAPL 188.63 188.98
8 AAPL 189.78 191.45
9 AAPL 191.12 192.68
10 AAPL 191.04 193.37
11 AAPL 193.53 193.68
12 AAPL 194.69 193.09
13 AAPL 192.64 195.73
14 AAPL 195.19 192.74
15 AAPL 192.02 195.55
16 AAPL 195.28 null
17 AAPL 190.64 191.55
18 AAPL 192.95 190.21
19 AAPL 190.43 189.26
20 AAPL 189.15 189.15
21 AAPL 188.02 191.13
22 AAPL 190.66 190.27
23 AAPL 189.61 191.44
24 AAPL 191.37 190.04
25 AAPL 190.45 186.46
26 AAPL 187.95 186.47
27 AAPL 184.84 184.72
28 AAPL 185.82 190.07
29 AAPL 190.28 188.79
30 AAPL 189.91 189.57
31 AAPL 189.59 189.84
32 AAPL 190.23 194.18
33 AAPL 193.06 195.48
34 AAPL 195.03 197.47
35 AAPL 195.56 194.57
36 AAPL 194.75 191.66
37 AAPL 190.81 192.64
38 AAPL 192.76 187.83
39 AAPL 187.93 186.88
40 AAPL 186.23 188.84
41 AAPL 188.96 190.18
42 AAPL 190.58 193.39
43 AAPL 194.19 190.88
44 AAPL 191.13 193.09
45 AAPL 192.94 191.19
46 AAPL 192.44 188.67
47 AAPL 186.13 184.24
48 AAPL 183.57 183.66
49 AAPL 183.64 184.06
50 AAPL 183.86 183.41
显示前 50 行,共 296 行