df-drills pandas · Polars · DuckDB SQL · DuckDB Relational 题目列表 登录

重命名列

简单 01-select 选择与投影 rename

把商品表的两列改名:product_id 改为 id,name 改为 product_name。

  • 其余列不变,全部保留,值也不变。
  • 按列名改名,不要依赖列的位置:第二个 case 里的表列顺序与第一个不同。

输入

  • products(product_id, name, category, price, cost, launched_on)(列的先后顺序因 case 而异)

输出

列为 id, product_name, category, price, cost, launched_on,列顺序和行顺序都不限。

输入表 (case base,共 2 个 case:base、reordered)

products shop/products
#product_idint64namestringcategorystringpricefloat64costfloat64launched_ondate
1 1 Wireless Mouse Electronics 25.0 16.77 2025-05-07
2 2 USB-C Hub Electronics 49.9 34.17 2025-07-27
3 3 Bluetooth Speaker Electronics 89.0 61.47 2025-02-10
4 4 Mechanical Keyboard Electronics 199.0 105.48 2024-09-19
5 5 4K Monitor Electronics 500.0 282.38 2024-07-10
6 6 Noise-cancel Headphones Electronics 299.0 211.57 2025-01-14
7 7 Python Cookbook Books 59.0 30.08 2025-09-15
8 8 SQL Pocket Guide Books 39.9 22.14 2025-01-20
9 9 数据分析实战 Books 79.0 40.83 2024-12-15
10 10 Clean Code Books 50.0 28.48 2025-03-13
11 11 统计学习方法 Books 99.0 70.22 2025-03-13
12 12 Desk Lamp Home 45.0 24.99 2025-11-04
13 13 Ceramic Mug Home 19.9 11.34 2025-12-02
14 14 Throw Pillow Home 35.0 19.23 2024-06-29
15 15 Wall Clock Home 99.0 47.98 2025-02-23
16 16 Storage Box Home 29.9 15.06 2025-02-27
17 17 Puzzle 1000pc Toys 129.0 59.53 2025-08-19
18 18 Building Blocks Toys 199.0 110.19 2025-04-18
19 19 RC Car Toys 359.0 208.55 2025-11-06
20 20 Plush Panda Toys 89.0 43.14 2026-01-12
显示前 20 行,共 30 行

期望输出 (case base,行顺序不限)

#idInt64product_nameStringcategoryStringpriceFloat64costFloat64launched_onDate
1 1 Wireless Mouse Electronics 25.0 16.77 2025-05-07
2 2 USB-C Hub Electronics 49.9 34.17 2025-07-27
3 3 Bluetooth Speaker Electronics 89.0 61.47 2025-02-10
4 4 Mechanical Keyboard Electronics 199.0 105.48 2024-09-19
5 5 4K Monitor Electronics 500.0 282.38 2024-07-10
6 6 Noise-cancel Headphones Electronics 299.0 211.57 2025-01-14
7 7 Python Cookbook Books 59.0 30.08 2025-09-15
8 8 SQL Pocket Guide Books 39.9 22.14 2025-01-20
9 9 数据分析实战 Books 79.0 40.83 2024-12-15
10 10 Clean Code Books 50.0 28.48 2025-03-13
11 11 统计学习方法 Books 99.0 70.22 2025-03-13
12 12 Desk Lamp Home 45.0 24.99 2025-11-04
13 13 Ceramic Mug Home 19.9 11.34 2025-12-02
14 14 Throw Pillow Home 35.0 19.23 2024-06-29
15 15 Wall Clock Home 99.0 47.98 2025-02-23
16 16 Storage Box Home 29.9 15.06 2025-02-27
17 17 Puzzle 1000pc Toys 129.0 59.53 2025-08-19
18 18 Building Blocks Toys 199.0 110.19 2025-04-18
19 19 RC Car Toys 359.0 208.55 2025-11-06
20 20 Plush Panda Toys 89.0 43.14 2026-01-12
21 21 Yoga Mat Sports 100.0 50.7 2024-07-16
22 22 Dumbbell Set Sports 249.0 165.0 2024-06-02
23 23 Running Shoes Sports 699.0 423.58 2025-12-04
24 24 Jump Rope Sports 15.0 9.84 2024-12-19
25 25 Water Bottle Sports 39.9 22.31 2024-08-11
26 26 Face Cream Beauty 200.0 146.93 2025-05-05
27 27 Lip Balm Beauty 12.5 7.96 2024-10-06
28 28 Shampoo Beauty 49.9 33.23 2025-04-04
29 29 Sunscreen Beauty 159.0 95.74 2025-07-24
30 30 Hand Lotion Beauty 22.0 12.05 2025-03-30
共 30 行