df-drills pandas · Polars · DuckDB SQL · DuckDB Relational 题目列表 登录

与前一日的差

简单 15-window-offset 窗口:位移 lagdiffwindow

计算每只股票每个交易日收盘价相对前一交易日的变化:chg = close - 前一交易日的 close。

  • “前一交易日”指同一 ticker 按 date 排序后的上一行,不管中间隔了几天(周末、休市、缺数据都不影响)。
  • 每只股票的第一行没有前一交易日,chg 为 null。
  • 本行或上一行的 close 为 null 时,chg 为 null;不要跳过 null 去找更早的收盘价。
  • 表里的行不保证有序。

输入

  • prices(ticker, date, open, high, low, close, volume)

输出

列为 ticker, date, close, chg,每行输入对应一行输出,行顺序不限。

输入表 (case base,共 2 个 case:base、edge)

prices stocks/prices
#tickerstringdatedateopenfloat64highfloat64lowfloat64closefloat64volumeint64
1 AAPL 2026-06-01 189.58 190.97 188.93 190.66 7374313
2 AAPL 2026-06-02 191.71 195.6 191.42 194.12 1753601
3 AAPL 2026-06-03 194.95 196.13 193.04 193.67 2817746
4 AAPL 2026-06-04 194.03 194.88 187.39 189.08 2783341
5 AAPL 2026-06-05 189.72 193.66 189.02 193.14 8942829
6 AAPL 2026-06-08 192.9 193.62 188.21 188.64 1357786
7 AAPL 2026-06-09 188.63 189.8 185.9 188.98 5482117
8 AAPL 2026-06-10 189.78 191.79 188.78 191.45 1430484
9 AAPL 2026-06-11 191.12 193.18 190.85 192.68 7642427
10 AAPL 2026-06-12 191.04 193.87 190.02 193.37 2476587
11 AAPL 2026-06-15 193.53 195.45 193.24 193.68 1680820
12 AAPL 2026-06-16 194.69 195.53 192.04 193.09 4196575
13 AAPL 2026-06-17 192.64 196.25 191.03 195.73 1464728
14 AAPL 2026-06-18 195.19 196.94 192.23 192.74 2059908
15 AAPL 2026-06-19 192.02 196.01 191.78 195.55 8247165
16 AAPL 2026-06-22 195.28 196.64 188.45 null 2043265
17 AAPL 2026-06-23 190.64 191.82 190.11 191.55 2220638
18 AAPL 2026-06-24 192.95 193.43 189.2 190.21 2962146
19 AAPL 2026-06-25 190.43 190.7 188.71 189.26 1607246
20 AAPL 2026-06-26 189.15 189.58 188.4 189.15 4162289
显示前 20 行,共 296 行

期望输出 (case base,行顺序不限)

#tickerStringdateDatecloseFloat64chgFloat64
1 BABA 2026-06-01 85.21 null
2 BABA 2026-06-02 86.31 1.1
3 BABA 2026-06-03 86.96 0.65
4 BABA 2026-06-04 85.91 -1.05
5 BABA 2026-06-05 84.47 -1.44
6 BABA 2026-06-08 84.07 -0.4
7 BABA 2026-06-09 83.76 -0.31
8 BABA 2026-06-10 82.42 -1.34
9 BABA 2026-06-11 82.69 0.27
10 BABA 2026-06-12 83.75 1.06
11 BABA 2026-06-15 85.24 1.49
12 BABA 2026-06-16 86.63 1.39
13 BABA 2026-06-17 87.02 0.39
14 BABA 2026-06-18 86.37 -0.65
15 BABA 2026-06-19 86.24 -0.13
16 BABA 2026-06-22 85.47 -0.77
17 BABA 2026-06-23 84.94 -0.53
18 BABA 2026-06-24 85.25 0.31
19 BABA 2026-06-25 86.29 1.04
20 BABA 2026-06-26 84.6 -1.69
21 BABA 2026-06-29 85.41 0.81
22 BABA 2026-06-30 87.63 2.22
23 BABA 2026-07-01 87.71 0.08
24 BABA 2026-07-02 88.69 0.98
25 BABA 2026-07-06 87.85 -0.84
26 BABA 2026-07-09 89.43 1.58
27 BABA 2026-07-10 90.77 1.34
28 BABA 2026-07-13 91.53 0.76
29 BABA 2026-07-14 92.09 0.56
30 BABA 2026-07-15 92.49 0.4
31 BABA 2026-07-16 93.03 0.54
32 BABA 2026-07-17 96.03 3.0
33 BABA 2026-07-20 96.29 0.26
34 BABA 2026-07-21 96.85 0.56
35 BABA 2026-07-22 99.0 2.15
36 BABA 2026-07-23 98.41 -0.59
37 BABA 2026-07-24 97.07 -1.34
38 BABA 2026-07-27 99.1 2.03
39 BABA 2026-07-28 101.29 2.19
40 BABA 2026-07-29 100.92 -0.37
41 BABA 2026-07-30 101.64 0.72
42 BABA 2026-07-31 99.73 -1.91
43 BABA 2026-08-03 99.38 -0.35
44 BABA 2026-08-04 99.92 0.54
45 BABA 2026-08-05 102.0 2.08
46 BABA 2026-08-06 104.65 2.65
47 BABA 2026-08-07 106.36 1.71
48 BABA 2026-08-10 106.22 -0.14
49 BABA 2026-08-11 105.14 -1.08
50 BABA 2026-08-12 104.26 -0.88
显示前 50 行,共 296 行